
ARIMAR SEAWORLD II PB Zattera
• Ideale per la navigazione costiera e senza limiti nei paesi in cui non esiste una legislazione specifica
• Realizzate in PVC, utilizzando solo saldature HF e saldature ad aria calda per gli archi. In nessuna parte della zattera di salvataggio viene utilizzata colla
• Soluzione sostenibile, ecologica e conveniente
• Struttura durevole con maggiore resistenza
• Nuovo arco gonfiabile e tendalino completamente rimovibili per semplificare la manutenzione
• Disponibile nelle versioni per 4, 6, 8, 10 e 12 persone
• Confezionate in un contenitore rigido o valigia
• Fabbricato in Italia
1. Ancora galleggiante con cima (1 pezzo)
2. Anello galleggiante con cima (1 pezzo)
3. Pagaie galleggianti (2 pezzi)
4. Coltello galleggiante (1 pezzo)
5. Sassola (1 pezzo)
6. Spugna (2 pezzi)
7. Fischietto (1 pezzo)
8. Kit di riparazione (1 pezzo)
9. Pompa di gonfiaggio manuale (1 pezzo)
10. Manuale per l’utente (1 pezzo)
11. Sacchetto mal di mare (12 pezzi)
12. Kit torcia (1 pezzo)
13. Fuochi a mano rossi (3 pezzi)
14. Acqua potabile (0,3 l/persona)
15. Pillole anti-mal di mare (6 a persona)
16. Kit di pronto soccorso (1 pezzo)
17. Sistema di gonfiaggio certificato, secondo ISO 15738:2019
Codice | Paese | Posti | Contenitore | Peso (kg) | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
502241 | Globale | 4 | Valigia | 30 | 660 | 280 | 350 | 1550 | 1870 | 1250 |
502243 | Globale | 6 | Valigia | 32 | 660 | 280 | 350 | 2000 | 1960 | 1250 |
502245 | Globale | 8 | Valigia | 39 | 660 | 320 | 390 | 1870 | 3200 | 1320 |
502238 | Globale | 10 | Valigia | 45 | 690 | 370 | 420 | 2700 | 2700 | 1430 |
502240 | Globale | 4 | Rigido | 33 | 660 | 420 | 280 | 1550 | 1870 | 1250 |
502242 | Globale | 6 | Rigido | 35 | 660 | 420 | 280 | 2000 | 1960 | 1250 |
502244 | Globale | 8 | Rigido | 42 | 740 | 470 | 330 | 1870 | 3200 | 1320 |
502237 | Globale | 10 | Rigido | 49 | 740 | 470 | 330 | 2700 | 2700 | 1430 |
502239 | Globale | 12 | Rigido | 61 | 740 | 470 | 330 | 2970 | 2970 | 1500 |
