
ARIMAR SEAWORLD II LB Zattera
• Ideale per la navigazione costiera in paesi dove non esiste alcuna specifica legislazione
• Realizzate in PVC, utilizzando solo saldature HF e saldature ad aria calda per gli archi. In nessuna parte della zattera di salvataggio viene utilizzata colla
• Soluzione sostenibile, ecologica e conveniente
• Struttura durevole con maggiore resistenza
• Nuovo arco gonfiabile e tendalino completamente rimovibili per semplificare la manutenzione
• Disponibile nelle versioni per 4, 6, 8, 10 e 12 persone
• Confezionate in un contenitore rigido o valigia dal nuovo design
• Fabbricato in Italia
1. Ancora galleggiante con cima (1 pezzo)
2. Anello galleggiante con cima (1 pezzo)
3. Pagaie galleggianti (2 pezzi)
4. Coltello galleggiante (1 pezzo)
5. Sassola (1 pezzo)
6. Spugna (2 pezzi)
7. Fischietto (1 pezzo)
8. Kit di riparazione (1 pezzo)
9. Pompa di gonfiaggio manuale (1 pezzo)
10. Manuale per l’utente (1 pezzo)
11. Sacchetto mal di mare (12 pezzi)
12. Kit torcia (1 pezzo)
13. Sistema di gonfiaggio certificato, secondo ISO 15738:2019
Codice | Paese | Posti | Contenitore | Peso (kg) | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
502232 | Globale | 4 | Valigia | 27 | 660 | 280 | 350 | 1550 | 1870 | 1250 |
502234 | Globale | 6 | Valigia | 28 | 660 | 280 | 350 | 2000 | 1960 | 1250 |
502236 | Globale | 8 | Valigia | 34 | 660 | 280 | 350 | 1870 | 3200 | 1320 |
502228 | Globale | 10 | Valigia | 40 | 660 | 330 | 400 | 2700 | 2700 | 1430 |
502230 | Globale | 12 | Valigia | 51 | 660 | 330 | 400 | 2970 | 2970 | 1500 |
502231 | Globale | 4 | Rigido | 30 | 660 | 420 | 280 | 1550 | 1870 | 1250 |
502233 | Globale | 6 | Rigido | 31 | 660 | 420 | 280 | 2000 | 1960 | 1250 |
502235 | Globale | 8 | Rigido | 37 | 660 | 420 | 280 | 1870 | 3200 | 1320 |
502227 | Globale | 10 | Rigido | 43 | 750 | 480 | 330 | 2700 | 2700 | 1430 |
502229 | Globale | 12 | Rigido | 54 | 750 | 480 | 330 | 2700 | 2970 | 1500 |
